Langsamer Walzer
Nr. HE KT LS MF WJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
58) Malte Federwitz / Evgenia Sklarevski 3 2 4 3 2 4 3 3
194) Florian Rüttinger / Annika Rosseburg 2 3 1 2 3 3 2 2
222) Lukas Steinegger / Constanze Gabriel 4 4 3 4 4 5 4 4
257) Carsten Wirth / Maria Kretschmann 1 1 2 1 1 4 1 1
Tango
Nr. HE KT LS MF WJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
58) Malte Federwitz / Evgenia Sklarevski 2 2 4 3 1 3 2 5
194) Florian Rüttinger / Annika Rosseburg 3 3 2 2 3 5 3 5
222) Lukas Steinegger / Constanze Gabriel 4 4 3 4 4 5 4 8
257) Carsten Wirth / Maria Kretschmann 1 1 1 1 2 4 1 2
Wiener Walzer
Nr. HE KT LS MF WJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
58) Malte Federwitz / Evgenia Sklarevski 2 2 4 3 2 3 2 7
194) Florian Rüttinger / Annika Rosseburg 3 3 2 2 3 5 3 8
222) Lukas Steinegger / Constanze Gabriel 4 4 3 4 4 5 4 12
257) Carsten Wirth / Maria Kretschmann 1 1 1 1 1 5 1 3
Slowfox
Nr. HE KT LS MF WJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
58) Malte Federwitz / Evgenia Sklarevski 2 2 2 3 1 4 2 9
194) Florian Rüttinger / Annika Rosseburg 3 3 3 2 3 5 3 11
222) Lukas Steinegger / Constanze Gabriel 4 4 4 4 4 5 4 16
257) Carsten Wirth / Maria Kretschmann 1 1 1 1 2 4 1 4
Quickstep
Nr. HE KT LS MF WJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
58) Malte Federwitz / Evgenia Sklarevski 2 2 3 3 1 3 2 11
194) Florian Rüttinger / Annika Rosseburg 3 3 2 2 3 5 3 14
222) Lukas Steinegger / Constanze Gabriel 4 4 4 4 4 5 4 20
257) Carsten Wirth / Maria Kretschmann 1 1 1 1 2 4 1 5

HE : Edgar Heyn

KT : Thomas Kriese

LS : Susanne Lorenzen

MF : Florian Meyer

WJ : Jens Wolff